| Nr.crt. | Material analizat | Principiul analitic | Analiza | Echipament | Timp de raspuns |
Varsta (luni) |
Valori referinta | Tarif | |||
| HEMATOLOGIE | |||||||||||
| 01 | Sange |
Hemoleucograma completa/variatia impedantei,fotometrica si difractia razei laser,examen citologic al frotiului sanguine /microscopie |
Numar total de leucocite | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0 -23 | 6-17.5 |
14 RON |
|||
| 24-47 | 6-17 | ||||||||||
| 48-71 | 5,5-15,5 | ||||||||||
| 72-107 | 5 -14,5 | ||||||||||
| 108-179 | 4,5-13,5 | ||||||||||
| 180-215 | 4,5-13 | ||||||||||
| 216-720 | 4-10 | ||||||||||
| Numar total de celule rosii | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 3.9-5.9 | |||||||
| 2-3 | 3.3-5.3 | ||||||||||
| 4-5 | 3.5-5.1 | ||||||||||
| 6-8 | 3.9-5.5 | ||||||||||
| 9-11 | 4-5.3 | ||||||||||
| 12-23 | 4.1-5.3 | ||||||||||
| 24-71 | 3.7-4.9 | ||||||||||
| 72-107 | 3.8-4.9 | ||||||||||
| 108-143 | 3.9-5.1 | ||||||||||
| 144-179 |
M: 4.2-5.6 F: 3.8-5.1 |
||||||||||
| 180-215 |
M: 4.2-5.6 F: 3.9-5.1 |
||||||||||
| 216-720 |
M: 4.3-57 F: 3.8-5. 1 |
||||||||||
| Hemoglobina | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 13.4-19.8 | |||||||
| 1-2 | 10.7-17.10 | ||||||||||
| 2-3 | 9.4-13 | ||||||||||
| 4-5 | 10.3-14.1 | ||||||||||
| 6-11 | 11.4-14 | ||||||||||
| 12-23 | 11.3-14.1 | ||||||||||
| 24-71 | 11-14 | ||||||||||
| 72-97 | 11.5-14.5 | ||||||||||
| 98-143 | 12-15 | ||||||||||
| 144-179 |
M: 12-16 F: 11.5-15 |
||||||||||
| 180-215 |
M: 11.7-16.6 F: 11.7-15.3 |
||||||||||
| 216-720 |
M: 13.2-17.3 F: 11.7-15.5 |
||||||||||
| Hematocrit | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 41-65 | |||||||
| 1-2 | 33-55 | ||||||||||
| 2-3 | 28-42 | ||||||||||
| 4-5 | 32-44 | ||||||||||
| 6-11 | 33-41 | ||||||||||
| 12-23 | 32-40 | ||||||||||
| 24-71 | 32-42 | ||||||||||
| 72-107 | 33-41 | ||||||||||
| 108-143 | 34-43 | ||||||||||
| 144-179 |
M: 35-45 F: 34-44 |
||||||||||
| 180-215 |
M: 37-48 F:34-44 |
||||||||||
| 216-539 |
M:39-49 F: 35-45 |
||||||||||
| 540-720 |
M: 39-50 F: 35-47 |
||||||||||
| Volum mediu eritrocitar | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 88-104 | 14 RON | ||||||
| 1-2 | 91-112 | ||||||||||
| 2-3 | 84-106 | ||||||||||
| 4-5 | 76-97 | ||||||||||
| 6-11 | 70-85 | ||||||||||
| 12-23 | 70-84 | ||||||||||
| 24-71 | 73-85 | ||||||||||
| 72-107 | 75-86 | ||||||||||
| 108-143 | 76-90 | ||||||||||
| 144-179 |
M: 77-94 F: 76-95 |
||||||||||
| 180-215 |
M: 79-95 F: 78-98 |
||||||||||
| 216-720 |
M: 80-99 F: 81-100 |
||||||||||
| Hemoglobina eritrocitara medie | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 14 RON | ||||||||
|
Concentratie de hemoglobina eritrocitara medie |
Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-3 | 28-35 | |||||||
| Distributia eritrocitara | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-6 | 14.9-18.7 | |||||||
| 7-720 | 11.6-14.8 | ||||||||||
| Numarul de plachete | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 220-520 | |||||||
| 1-2 | 285-590 | ||||||||||
| 3-5 | 280-580 | ||||||||||
| 6-24 | 210-455 | ||||||||||
| 25-720 | 150-400 | ||||||||||
| Distributia plachetara | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-720 | 8-16.5 | |||||||
| Volum mediu plachetar | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | |||||||||
| Plachetocrit | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | |||||||||
| Procent de limfocite | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 35-65 | |||||||
| 2-8 | 40-70 | ||||||||||
| 9-23 | 40-65 | ||||||||||
| 24-47 | 30-55 | ||||||||||
| 48-71 | 25-55 | ||||||||||
| 72-720 | 20-55 | ||||||||||
| Numar limfocite | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 2.8-9 | |||||||
| 1-2 | 2.9-9.1 | ||||||||||
| 3-8 | 4-13.5 | ||||||||||
| 9-23 | 4-10.5 | ||||||||||
| 24-47 | 3-9.5 | ||||||||||
| 48-71 | 2-8 | ||||||||||
| 72-107 | 1.5-7 | ||||||||||
| 108-215 | 1.5-6.5 | ||||||||||
| 216-720 | 1-4 | ||||||||||
| Procent de granulocite nesegmentate | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 0-5 | |||||||
| 2-11 | 0-10 | ||||||||||
| 12-215 | 0-10 | ||||||||||
| 216-720 | 0-4 | ||||||||||
|
Numar granulocite nesegmentate |
Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 0-0.5 | |||||||
| 2-11 | 0-1 | ||||||||||
| 12-215 | 0-1 | ||||||||||
| 216-720 | 0-0.4 | ||||||||||
| Procent de granulocite segmentate | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 20-35 | |||||||
| 2-11 | 15-40 | ||||||||||
| 12-23 | 20-55 | ||||||||||
| 24-107 | 30-65 | ||||||||||
| 108-143 | 30-65 | ||||||||||
| 144-215 | 40-65 | ||||||||||
| 216-720 | 45-76 | ||||||||||
|
Numar granulocite segmentate |
Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | 0-1 | 0-0.5 | |||||||
| 2-11 | 0-1 | ||||||||||
| 12-215 | 0-1 | ||||||||||
| 216-720 | 0-0.4 | ||||||||||
| Procent de midocite | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | |||||||||
| Numar midocite | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | |||||||||
| Examen citologic al frotiului sanguin | Analizor hematologie ABX Pentra ES60 / Mindray BC2800 | 24 ORE | |||||||||
| 02 | Sange | Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor/ Westergreen | VSH | 24 ORE |
M: 0-601 F: 0-601 |
<15 <25 | 6 RON | ||||
|
M: 601-720 F: 601-720 |
<20 <30 | ||||||||||
| 03 | Sange | Teste de imunohematologie/ hemaglutinare | Grupelor sanguine ABO | 24 ORE | 0(I), A(II), B(III), AB(IV) | 11 RON | |||||
| Factorul Rh | 24 ORE | Negativ / Pozitiv | 11 RON | ||||||||
| Ac anti Rh | |||||||||||
| 04 | Plasma |
Teste de hemostaza /coagulometrie |
Fibrinogen |
24 ORE | Valori normale:200-400 mg/dl; Copii 140-390 mg/dl | 13 RON | |||||
|
Timp Quick |
24 ORE | 0-720 | 10-60 sec. | ||||||||
| 0-720 | 70-120 % | ||||||||||
| INR | 24 ORE | 0-720 | 0,8-8 | 11 RON | |||||||
| Timp de protrombina | 24 ORE | 0-720 | 70-120 % | ||||||||
| CHIMIE CLINICA | |||||||||||
| 05 | Ser | Determinari biochimice/ spectrofotometrie | Colesterol | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 | 100-200 | 7 RON | |||
| HDL-colesterol | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 |
F:42-88 M:35,3-79,5 |
9 RON | ||||||
| LDL-colesterol | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0 - 720 | < 130 | 7 RON | ||||||
| Trigliceride | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 | 30-200 | 9 RON | ||||||
| Glucoza | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 | 70-115 | 7 RON | ||||||
| Uree | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 | 10-50 | 7 RON | ||||||
| Creatinina | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE |
M: 181-720 F: 181-720 |
0,70-1,20 0,5-0.9 |
7 RON | ||||||
| TGO | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE |
F: 204-720 M: 204-720 |
5-32 | 7 RON | ||||||
| TGP | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE |
F. 204-720 M. 204-720 |
2-31 | 7 RON | ||||||
| C. 7-12 | <54 | ||||||||||
| C. 12-36 | <33 | ||||||||||
| C. 48-72 | <29 | ||||||||||
| C. 84-144 | <39 | ||||||||||
| Fier | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE |
M: 0-1800 F: 0-1800 |
59-148 37-145 |
7 RON | ||||||
| Magneziu | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 240-720 | 1,59-2.56 | 10 RON | ||||||
| C. 5-72 | 1.71-2.29 | ||||||||||
| C. 73-144 | 1.71-2.07 | ||||||||||
| C. 145-240 | 1.59-2.20 | ||||||||||
| Calciu total | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | C. 5-72 | 1.71-2.29 | 10 RON | ||||||
| Calciu ionic | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | C. 73-144 | 1.71-2.07 | 7 RON | ||||||
| 24 ORE | C. 145-240 | 1.59-2.20 | |||||||||
| Acid uric | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE |
F. 205-720 M. 205-720 |
2.4-5,7 | 7 RON | ||||||
| 721-1500 | <8,4 | ||||||||||
| C. 12-48 | 1.7-5.1 | ||||||||||
| C. 60-132 | 3.0-6.4 | ||||||||||
| Fosfataza alcalina | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 | 30-258 | |||||||
| GGT | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE |
M: 0-720 F: 0-720 |
0-38 0-38 |
|||||||
| Proteine totale | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-1 | 4.6-6.8 | 11 RON | ||||||
| 2-12 | 4.8-7.6 | ||||||||||
| 13-216 | 6-8 | ||||||||||
| 217-720 | 6.4-8.3 | ||||||||||
| Bilirubina Totala | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 192-720 | 0.1-1.2 | 7 RON | ||||||
| Bilirubina Directa | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 192-720 | 0.01-0.2 | 7 RON | ||||||
| LDH | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 | 240-480 | 11 RON | ||||||
| Natriu | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 | 136-145 | |||||||
| Potasiu | Analizor biochimie Hitachi 912 | 24 ORE | 0-720 | 3.5-5.1 | |||||||
| 06 | Urina | Analiza biochimica a urinii/ reflectometrie si sedimentul urinar/microscopie | Bilirubina | Urometer 720TM | 24 ORE | 0-720 | Normal | 10 RON | |||
| Urobilinogen | 0-720 | Normal | |||||||||
| Corpi cetonici | 0-720 | Negativ | |||||||||
| Acid ascorbic | 0-720 | Negativ | |||||||||
| Glucoza | 0-720 | Nedecelabil | |||||||||
| Proteine | 0-720 | 0-10 | |||||||||
| Eritrocite | 0-720 | Negativ | |||||||||
| pH | 0-720 | 4.8-7.4 | |||||||||
| Densitate | 0-720 | 1015-1025 | |||||||||
| Nitriti | 0-720 | Negativ | |||||||||
| Leucocite | 0-720 | Negativ | |||||||||
| Sediment urinar | Hematii / µl | 0-3 | |||||||||
| Leucocite /µl | 0-10 | ||||||||||
| 07 | Ser | Electroforeza proteinelor serice | Albumina serica | Biotech Fisher Model 1000 | 5 ZILE | 192-720 | 54-66 | 16 RON | |||
| Alfa1-globuline | 192-720 | 1,5-4.5 | |||||||||
| Alfa2-globuline | 192-720 | 5.5-10 | |||||||||
| Beta globuline | 192-720 | 8-13 | |||||||||
| Gamaglobuline | 192-720 | 11-20 | |||||||||
| IMUNOLOGIE | |||||||||||
| 08 | Ser | Determinari serologice/ aglutinare | ASLO | 24 ORE | 0-720 | negativ | 13 RON | ||||
| FR | 0-720 | negativ | 11 RON | ||||||||
| CRP | 0-720 | negativ | 11 RON | ||||||||
| VDRL | 0-720 | negativ | 10 RON | ||||||||
| TPHA | 0-720 | negativ | 20 RON | ||||||||
| RPR | 0-720 | negativ | 9 RON | ||||||||
| 09 | Ser | Determinari imunologice/ imunocromatografie | AgHBs | 24 ORE | 0-720 | negativ | 25 RON | ||||
| Ac anti HIV | 0-720 | negativ | 25 RON | ||||||||
| Ac anti HCV | 0-720 | negativ | 25 RON | ||||||||
| Ac anti HAV IgM | 0-720 | negativ | 25 RON | ||||||||
| Ac anti Helicobacter pylori | 0-720 | negativ | 18 RON | ||||||||
| CEA | 0-720 | negativ | 19 RON | ||||||||
| PSA | 0-720 | negativ | 18 RON | ||||||||
| IgE | 0-720 | negativ | 38 RON | ||||||||
| Materii fecale |
Hemoragii oculte |
0-720 | negativ | 25 RON | |||||||
| 10 | Ser | Determinari imunologice/ELISA | TSH | Stat Fax 303 Plus |
7 ZILE |
0-720 | 0.39-6.16 | 30 RON | |||
| TT3 | 0-720 |
52-185 |
30 RON | ||||||||
| TT4 | 0-720 | 4.4-10.8 | 30 RON | ||||||||
| FT4 | 0-720 | 0.8-2.0 | 47 RON | ||||||||
| PSA | 7 zile | 0-720 | 0-4 | 38 RON | |||||||
| FPSA | 7 ZILE | 0-720 | 0.1 – 0.42 | 48 RON | |||||||
| BACTERIOLOGIE | |||||||||||
| 11 | Urina | Urocultura /examen microscopic nativ si colorat,cultura, identificare bacteriana si fungica | Enterobacteriaceae | Microscop Lx400 | 3 ZILE | 0-720 | negativ | 25 RON | |||
| Enterococcus sp. | |||||||||||
| Staphylococcus spp. | |||||||||||
| Pseudomonas sp. | |||||||||||
| Candida spp. | |||||||||||
|
12 |
Materii fecale |
Coprocultura / examen microscopic,nativ si colorat,cultura, identificare bacteriana |
Shigella sp. |
Microscop Lx400 | 3 ZILE | 0-720 | negativ | 20 RON | |||
|
Salmonella sp. |
|||||||||||
| 13 | Secretie vaginala/ uretrala | Examen microbiologic secretiei vaginale si uretrale /examen microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica | Streptococcus spp. | Microscop Lx400 | 10 ZILE | 0-720 | negativ | 30 RON | |||
| Staphylococcus spp. | |||||||||||
| Enterobacteriaceae | |||||||||||
| Enterococcus spp. | |||||||||||
| Pseudomonas spp. | |||||||||||
| Trichomonas vaginalis (prezumtie pe frotiu) | |||||||||||
| Neisseria gonorrhoeae (prezumtie pe frotiu) | |||||||||||
| Gardnerella vaginalis (prezumtie pe frotiu) | |||||||||||
| Candida spp. | |||||||||||
| 14 | Secretie otica | Examen microbiologic a secretiei otice /examen microscopic nativ si colorat, cultura , identificare bacteriana si fungica | Streptococcus spp. | Microscop Lx400 | 4 ZILE | 0-720 | negativ | 30 RON | |||
| Staphylococcus spp. | |||||||||||
| Enterobacteriaceae | |||||||||||
| Pseudomonas spp. | |||||||||||
| Candida spp. | |||||||||||
| 15 | Secretie conjunctivala | Examen microbiologic a secretiei conjunctivale / examen microscopic nativ si colorat, cultura , identificare bacteriana si fungica | Streptococcus spp. | Microscop Lx400 | 4 ZILE | 0-720 | negativ | 30 RON | |||
| Staphylococcus spp. | |||||||||||
| Enterobacteriaceae | |||||||||||
| Pseudomonas spp. | |||||||||||
| Candida spp. | |||||||||||
| 16 | Secretii purulente | Examen microbiologic a produselor provenite din colectie purulenta /examen microscopic nativ si colorat, cultura , identificare bacteriana si fungica | Streptococcus spp. | Microscop Lx400 | 4 ZILE | 0-720 | negativ | 30 RON | |||
| Staphylococcus spp. | |||||||||||
| Enterobacteriaceae | |||||||||||
| Pseudomonas spp. | |||||||||||
| Candida spp. | |||||||||||
| 17 | Exudat nazo-faringiene | Examen microbiologic exudatului nazo-faringian /examen microscopic,nativ si colorat,cultura, identificare bacteriana si fungica | Staphylococcus spp. | Microscop Lx400 | 3 ZILE | 0-720 | negativ | 25 RON | |||
| Streptococ beta-hemolitic | |||||||||||
| Candida spp. | |||||||||||
| 18 | Materii fecale | Examen coproparazitologic | Protozoare: |
Microscop Lx400 |
24 ORE | 0-720 | negativ | 6 RON | |||
| Giardia intestinalis | |||||||||||
| Entamoeba coli | |||||||||||
| Cestode: | |||||||||||
| Taenia saginata | |||||||||||
| Hymenolepis nana | |||||||||||
| Nematode: | |||||||||||
| Ascaris lumbricoides | |||||||||||
| Trichiuris trichiura | |||||||||||
| 19 | Tulpina microbiana | Antibiograma / difuzimetrie si Antifungigrama/microdilutii | 0-720 | negativ | |||||||